| ประกาศกรมสรรพากร |
| เรื่อง การคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย |
| ------------------------------------------------------ |
| เพื่อดำเนินการตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรขอแจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2551 ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขาย ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้เพื่อปฏิบัติการตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้ |
| (บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ) |
| ประเทศ | สกุลเงิน | อัตราซื้อ | อัตราขาย |
|---|---|---|---|
| สหรัฐอเมริกา | ดอลลาร์ สหรัฐฯ | 34.7129 | 35.0824 |
| สหราชอาณาจักร | ปอนด์สเตอร์ลิง | 50.1709 | 51.1328 |
| ยูโร | ยูโร | 48.7514 | 49.6515 |
| ญี่ปุ่น | เยน ญี่ปุ่น (100) | 38.1928 | 38.9808 |
| ฮ่องกง | ดอลลาร์ ฮ่องกง | 4.4602 | 4.5427 |
| มาเลเซีย | ริงกิต มาเลเซีย | 9.6354 | 10.4251 |
| สิงคโปร์ | ดอลลาร์ สิงคโปร์ | 23.9377 | 24.4296 |
| บรูไน | ดอลลาร์ บรูไน | 23.9160 | 24.5319 |
| ฟิลิปปินส์ | เปโซ ฟิลิปปินส์ | 0.7199 | 0.7536 |
| อินโดนีเซีย | รูเปีย อินโดนีเซีย (1000) | 2.9789 | 3.3680 |
| อินเดีย | รูปี อินเดีย | 0.6654 | 0.7680 |
| สวิสเซอร์แลนด์ | ฟรังก์ สวิสเซอร์แลนด์ | 32.8102 | 33.4223 |
| ออสเตรเลีย | ดอลลาร์ ออสเตรเลีย | 23.7932 | 24.3809 |
| นิวซีแลนด์ | ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ | 20.0082 | 20.5264 |
| ปากีสถาน | รูปี ปากีสถาน | 0.4321 | 0.4612 |
| แคนาดา | ดอลลาร์ แคนาดา | 28.4261 | 28.9417 |
| สวีเดน | โครนา สวีเดน | 4.4221 | 4.5145 |
| เดนมาร์ก | โครน เดนมาร์ก | 6.5386 | 6.6654 |
| นอร์เวย์ | โครน นอร์เวย์ | 4.8946 | 4.9946 |
| สาธารณรัฐประชาชนจีน | เรนมินบิ | 5.0599 | 5.1347 |
| เม็กซิโก | (นิว) เปโซ | 2.5333 | 2.5603 |
| สหภาพแอฟริกาใต้ | แรนด์ | 3.6692 | 3.7083 |
| เกาหลีใต้ | วอน | 0.0275 | 0.0278 |
| ไต้หวัน | ดอลลาร์ | 1.0522 | 1.0634 |
| คูเวต | ดีนาร์ | 126.3206 | 127.6652 |
| ซาอุดีอาระเบีย | เรียล | 9.2479 | 9.3463 |
| สหรัฐอาหรับ | ดีแรห์ม | 9.4511 | 9.5517 |
| พม่า | จัค | 5.3944 | 5.4518 |
| บังกลาเทศ | ตากา | 0.5037 | 0.5091 |
| สาธารณรัฐเชก | คราวน์ | 1.8257 | 1.8451 |
| กัมพูชา | เรียล | 0.0087 | 0.0088 |
| คีนยา | ชิลลิ่ง | 0.4592 | 0.4641 |
| สาธารณรัฐประชาชนลาว | กีบ | 0.0041 | 0.0041 |
| รัสเซีย | รูเบิล | 1.2341 | 1.2473 |
| เวียดนาม | ดอง | 0.0020 | 0.0021 |
| อียิปต์ | ปอนด์อียิปต์ | 6.2829 | 6.3498 |
| โปแลนด์ | สล็อตตีโปแลนด์ | 11.7859 | 11.9113 |
| ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2552 |
|
(นายวีระวุฒิ วิทยกุล) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร |