คำศัพท์บัญชีอังกฤษ ไทย
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | W | Y | Z |
คำศัพท์
|
คำแปล
|
ab initio | จากการเริ่มต้น |
absorbed cost | ต้นทุนคิดเข้างาน |
absorbed overhead | ค่าใช้จ่ายในการผลิตคิดเข้างาน |
absorption costing | บัญชีต้นทุนรวม |
acceptance | การรับรองตั๋วแลกเงิน |
accessary | ชิ้นส่วนประกอบ |
acclelrated depreciation | การคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง |
accomulated income | กำไรสะสม |
account balance | ยอดดุลในบัญชี |
account current | บัญชีเดินสะพัด |
account day | วันครบกำหนดการชำระค่าหลักทรัพย์ |
account payable | เจ้าหนี้การค้า |
account receivable | ลูกหนี้การค้า |
account receivable discounted | ลูกหนี้จากการขายลด |
account receivable turnover | อัตราการการหมุนของลูกหนี้การค้า |
account sales | บัญชีรายละเอียดการขายสินค้า |
account stated | นำบัญชีหักกลบลบหนี้กัน |
accountancy | อาชีพบัญชี, งานบัญชี |
accountant | นักบัญชี |
accounting | การบัญชี |
accounting act. B.E.2543 (2000) | พระราชบัญญัติการบัญชี 2543 |
accounting professional act.BE.2547(2004) | พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 2547 |
accounting change | การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชี |
accounting control | การควบคุมทางการบัญชี |
accounting cycle | วงจรบัญชี |
accounting entity | หน่วยงานทางการบัญชี |
accounting entry | การบันทึกรายการในสมุดบัญชี |
accounting equation | สมการบัญชี |
accounting error adjustment | แก้ไขข้อผิดพลาดรายการบัญชี |
accounting evidence | หลักฐานการบัญชี |
accounting information | ข้อสนเทศทางการบัญชี |
Accounting Information System | ระบบสารสนเทศทางการบัญชี |
accounting manual | คู่มืองานบัญชี |
accounting period | รอบระยะเวลาบัญชี |
accounting policies | นโยบายการบัญชี |
accounting practice | การปฏิบัติทางการบัญชี |
accounting procedure | วิธีการบัญชี |
accounting records | บันทึกทางการบัญชี |
accounting standard | มาตรฐานการบัญชี |
accounting system | ระบบบัญชี |
accounting transaction | รายการทางบัญชี |
accounting unit | หน่วยงานการบัญชี |
accounting valuation | การกำหนดมูลค่าทางการบัญชี |
accrual | ค้างรับค้างจ่าย |
accrual basis | เกณฑ์ค้างรับค้างจ่าย, เกณฑ์สิทธิ |
accrued dividend | เงินปันผลค้างจ่าย |
accrued expense | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย |
accrued income | รายได้ค้างรับ |
accrued interest | ดอกเบี้ยค้างจ่าย |
accrued interest payable | ดอกเบี้ยค้างจ่าย |
accued interest receivable | ดอกเบี้ยค้างรับ |
accumulate | สะสม |
accumulated depreciation | ค่าเสื่อมราคาสะสม |
accumulated dividend | เงินปันผลสะสม |
accured liability | หนี้สินค้างจ่าย |
acount receivable financing | การจัดหาเงินโดยบัญชีลูกหนี้การค้า |
activity | กิจกรรม |
actual cost | ต้นทุนจริง |
added value | มูลค่าเพิ่ม |
adjusted entry | รายการปรับปรุง |
adjusted trial balance | งบทดลองหลังการปรับปรุง |
adjustment | การปรับปรุงรายการ |
administrative accounting | การบัญชีบริหาร |
administrative audit | การตรวจสอบด้านบริหาร |
administrative expense | ค่าใช้จ่ายในการบริหาร |
advance | เงินทดรอง |
affiliated company | บริษัทในเครือ |
agenda | วาระการประชุม |
Agent | ตัวแทน |
aging schedule | ตารางการจัดอายุหนี้ |
allocate | ปันส่วน, แบ่งส่วน |
allocation | การปันส่วน, การแบ่งส่วน |
allowance | ค่าเผื่อ |
allowance for bad debts | ค่าเผื่อหนี้สูญ |
allowance for doubtful accounts | ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ |
amortization | การตัดบัญชี |
analysis | การวิเคราะห์ |
analytical review | การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ |
annual audit | การตรวจสอบบัญชีประจำปี |
annual closing | การปิดบัญชีประจำปี |
annual financial statement | งบการเงินประจำปี |
annual report | รายงานประจำปี |
applied cost | ต้นทุนคิดเข้างาน |
appraisal | การประเมินราคา |
appraisal surplus | ส่วนเกินจากการประเมินราคา |
appraised value | มูลค่าราคาประเมิน |
appropriated retained earnings, | กำไรสะสมจัดสรร |
appropriation | การจัดสรร |
appropriation account | บัญชีจัดสรร |
appropriation budget | งบประมาณที่จัดสรร |
appropriation of net income | การจัดสรรกำไรสุทธิ |
arbitrary | กำหนดเอง |
articles of association, | ข้อบังคับของบริษัท |
as at | ณ วันที่ |
asset | ทรัพย์สิน |
asset turnover | อัตราการหมุนของสินทรัพย์ |
assigned accounts receivable | การใช้บัญชีลูกหนี้เป็นหลักประกัน |
assignment | การโอนสิทธิ |
assumption | สมมติฐาน, ข้อสมมุติฐานทางการบัญชี |
at par | ราคาตามมูลค่า |
audit | การตรวจสอบบัญชี |
audit adjustment | รายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี |
audit around the computer | การตรวจสอบข้อมูลจากรายงานคอมพิวเตอร์ |
audit evidence | หลักฐานจากการสอบบัญชี |
audit guide | แนวทางการตรวจสอบบัญชี |
audit memorandum | บันทึกงานตรวจสอบบัญชี |
audit notebook | สมุดบันทึกจากการตรวจสอบบัญชี |
audit opinion | รายงานตรวจสอบบัญชี |
audit period | รอบระยะเวลาบัญชีที่ตรวจสอบ |
audit plan | แผนกการตรวจสอบบัญชี |
audit planning | การวางแผนการตรวจสอบบัญชี |
audit program | แนวการตรวจสอบบัญชี |
audit report | รายงานการตรวจสอบบัญชี |
audit risk | ความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี |
audit technique | เทคนิคการตรวจสอบบัญชี |
audit test | การทดสอบในการตรวจสอบบัญชี |
audit through the computer | การตรวจสอบการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ |
audit trail | แนวทางการตรวจสอบ |
audit working papers | กระดาษทำการการตรวจสอบบัญชี |
audit year | ปีที่ทำการตรวจสอบบัญชี |
auditability | ความพร้อมที่จะให้ตรวจสอบบัญชี |
auditing | การตรวจสอบบัญชี |
auditing procedure | วิธีการตรวจสอบบัญชี |
auditing standards | มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี |
auditor | ผู้ตรวจสอบบัญชี |
auditor’s certificate | คำรับรองของผู้สอบบัญชี |
auditor’s opinion | ความเห็นผู้สอบบัญชี |
auditor’s report | รายงานของผู้สอบบัญชี |
authorized capital stock | หุ้นทุนจดทะเบียน |
authorized company | บริษัทได้รับอนุญาต |
authorized security | หลักทรัพย์ได้รับอนุญาต |
average | ถัวเฉลี่ย |
average collection period | ระยะเวลาการรับชำระหนี้ถัวเฉลี่ย |
average cost | ต้นทุนถัวเฉลี่ย |
ระบบบัญชี AutoFlight ผู้นำระบบบัญชีสำเร็จรูปที่ขยายตลาดด้วยวิธีการบอกต่อมากที่สุด !!
มั่นใจ"AutoFlight"กว่า โปรแกรมบัญชีใดๆ เพราะ |